
|

| | | 
|
  | Indian Cents

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
Copper Nickel |
Copper Nickel Type | $8 | $10 | $12 | $17 | $30 | $62 | $67 | $77 | $96 | $106 | $115 | $163 | $225 | $375 | $860 | $1,970 | $9,040 | -- | -- | -- |
1859 | $12 | $15 | $20 | $47 | $100 | $162 | $174 | $198 | $240 | $264 | $336 | $444 | $760 | $1,170 | $2,220 | $5,280 | $22,430 | -- | -- | -- |
1860 | $10 | $13 | $20 | $32 | $66 | $94 | $101 | $110 | $150 | $168 | $186 | $238 | $331 | $469 | $1,250 | $2,780 | $13,650 | -- | -- | -- |
1861 | $20 | $28 | $41 | $59 | $95 | $150 | $156 | $162 | $174 | $192 | $210 | $288 | $413 | $680 | $1,140 | $2,160 | $14,110 | $49,380 | -- | -- |
1862 | $8 | $10 | $12 | $18 | $30 | $62 | $68 | $85 | $96 | $110 | $115 | $163 | $225 | $375 | $1,060 | $1,970 | $9,040 | -- | -- | -- |
1863 | $8 | $10 | $12 | $17 | $30 | $62 | $67 | $77 | $101 | $106 | $115 | $175 | $225 | $375 | $860 | $2,250 | $9,430 | -- | -- | -- |
1864 CN | $14 | $21 | $30 | $50 | $82 | $96 | $101 | $144 | $174 | $180 | $192 | $250 | $425 | $600 | $1,150 | $3,020 | $18,850 | -- | -- | -- |
Bronze |
1864 Bronze BN | $8 | $13 | $22 | $38 | $65 | $79 | $82 | $88 | $96 | $101 | $110 | $132 | $162 | $219 | $325 | $455 | $940 | $5,530 | -- | -- |
1864 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $110 | $126 | $162 | $240 | $375 | $680 | $920 | $1,590 | -- | -- | -- |
1864 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $144 | $180 | $288 | $475 | $1,190 | $2,630 | $8,000 | -- | -- | -- |
1864 L BN | $51 | $78 | $115 | $168 | $222 | $282 | $312 | $330 | $378 | $390 | $414 | $444 | $525 | $830 | $1,340 | $1,790 | -- | -- | -- | -- |
1864 L RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $402 | $450 | $600 | $740 | $1,210 | $1,880 | $4,190 | -- | -- | -- | -- |
1864 L RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $600 | $710 | $930 | $2,040 | $5,590 | $23,210 | -- | -- | -- | -- |
1865 BN | $8 | $12 | $18 | $22 | $38 | $53 | $58 | $68 | $80 | $86 | $94 | $106 | $163 | $250 | $406 | $585 | -- | -- | -- | -- |
1865 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $96 | $106 | $132 | $200 | $425 | $690 | $1,430 | $2,500 | -- | -- | -- |
1865 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $168 | $325 | $500 | $1,750 | $7,740 | -- | -- | -- | -- |
1866 BN | $41 | $52 | $78 | $100 | $180 | $222 | $228 | $240 | $252 | $264 | $282 | $330 | $425 | $575 | $960 | $1,560 | -- | -- | -- | -- |
1866 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $276 | $300 | $360 | $500 | $990 | $1,340 | $2,180 | -- | -- | -- | -- |
1866 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $330 | $390 | $600 | $1,560 | $3,470 | $17,230 | -- | -- | -- | -- |
1867 BN | $40 | $58 | $90 | $104 | $162 | $210 | $222 | $228 | $246 | $258 | $282 | $348 | $425 | $550 | $810 | $1,040 | -- | -- | -- | -- |
1867 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $270 | $300 | $390 | $550 | $940 | $1,440 | $2,540 | -- | -- | -- | -- |
1867 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $420 | $960 | $1,500 | $5,530 | $24,690 | -- | -- | -- | -- |
1868 BN | $33 | $44 | $62 | $101 | $174 | $210 | $222 | $228 | $240 | $252 | $300 | $318 | $413 | $550 | $840 | $1,140 | -- | -- | -- | -- |
1868 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $270 | $330 | $360 | $475 | $790 | $1,250 | $1,780 | -- | -- | -- | -- |
1868 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $570 | $940 | $1,440 | $2,750 | $30,550 | -- | -- | -- | -- |
1869 BN | $71 | $106 | $198 | $270 | $432 | $480 | $522 | $534 | $576 | $600 | $640 | $680 | $810 | $990 | $1,530 | $2,180 | -- | -- | -- | -- |
1869 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $630 | $670 | $720 | $1,020 | $1,560 | $2,130 | $2,890 | -- | -- | -- | -- |
1869 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $780 | $1,140 | $1,780 | $3,690 | $25,350 | -- | -- | -- | -- |
1869/9 BN | $138 | $222 | $420 | $510 | $750 | $820 | $870 | $920 | $930 | $950 | $980 | $1,050 | $1,260 | $1,560 | $2,000 | $2,890 | -- | -- | -- | -- |
Indian Cents

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1869/9 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $980 | $1,020 | $1,230 | $1,410 | $2,220 | $2,840 | $4,030 | -- | -- | -- | -- |
1869/9 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,560 | $2,630 | $5,440 | $29,580 | -- | -- | -- | -- |
1870 BN | $52 | $104 | $192 | $240 | $378 | $450 | $468 | $504 | $528 | $540 | $558 | $570 | $650 | $890 | $1,110 | $2,280 | -- | -- | -- | -- |
1870 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $570 | $600 | $630 | $880 | $1,310 | $1,660 | $3,020 | -- | -- | -- | -- |
1870 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $630 | $680 | $990 | $1,780 | $3,470 | $15,930 | -- | -- | -- | -- |
1871 BN | $76 | $104 | $186 | $234 | $414 | $450 | $480 | $504 | $540 | $552 | $570 | $600 | $760 | $1,000 | $1,630 | $3,220 | -- | -- | -- | -- |
1871 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $576 | $610 | $720 | $920 | $1,590 | $2,470 | $3,710 | -- | -- | -- | -- |
1871 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $680 | $880 | $1,470 | $3,220 | $8,440 | $42,250 | -- | -- | -- | -- |
1872 BN | $92 | $138 | $210 | $312 | $432 | $510 | $588 | $610 | $660 | $730 | $740 | $760 | $910 | $1,470 | $2,190 | $3,530 | -- | -- | -- | -- |
1872 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $760 | $800 | $990 | $1,470 | $2,030 | $2,500 | $5,140 | -- | -- | -- | -- |
1872 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,830 | $4,810 | $15,310 | $47,450 | -- | -- | -- | -- |
1873 Op BN | $20 | $31 | $55 | $83 | $150 | $186 | $192 | $210 | $234 | $252 | $282 | $318 | $390 | $438 | $860 | $1,240 | -- | -- | -- | -- |
1873 Op RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $288 | $312 | $360 | $480 | $910 | $1,560 | $2,990 | -- | -- | -- | -- |
1873 Op RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $348 | $420 | $720 | $1,590 | $3,740 | $18,530 | -- | -- | -- | -- |
1873 Cl 3 BN | $23 | $35 | $61 | $81 | $186 | $234 | $258 | $276 | $348 | $390 | $402 | $414 | $450 | $690 | $1,070 | $1,630 | -- | -- | -- | -- |
1873 Cl 3 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $480 | $570 | $880 | $1,410 | $1,810 | $3,970 | -- | -- | -- | -- |
1873 Cl 3 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,530 | $1,720 | $2,060 | $8,030 | $21,130 | -- | -- | -- | -- |
1873 Dbl Lib BN | $305 | $700 | $960 | $1,440 | $3,210 | $4,350 | $5,310 | $5,700 | $7,030 | $8,310 | $9,060 | $9,530 | $10,530 | $16,880 | $28,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
1873 Dbl Lib RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $10,190 | $10,940 | $11,440 | $12,060 | $13,750 | $26,560 | $60,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
1873 Dbl Lib RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1874 BN | $14 | $22 | $39 | $55 | $103 | $132 | $138 | $156 | $168 | $174 | $192 | $210 | $228 | $300 | $575 | $1,020 | -- | -- | -- | -- |
1874 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $186 | $216 | $240 | $312 | $525 | $860 | $1,400 | -- | -- | -- | -- |
1874 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $240 | $288 | $420 | $1,000 | $2,840 | $10,730 | -- | -- | -- | -- |
1875 BN | $15 | $28 | $48 | $60 | $106 | $132 | $144 | $168 | $180 | $192 | $210 | $222 | $264 | $363 | $640 | $1,200 | -- | -- | -- | -- |
1875 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $204 | $240 | $270 | $348 | $600 | $840 | $1,760 | -- | -- | -- | -- |
1875 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $270 | $330 | $550 | $980 | $2,940 | $7,640 | -- | -- | -- | -- |
1876 BN | $28 | $36 | $64 | $110 | $174 | $240 | $252 | $264 | $282 | $288 | $300 | $318 | $366 | $450 | $630 | $970 | -- | -- | -- | -- |
1876 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $300 | $306 | $342 | $420 | $660 | $1,180 | $2,180 | $3,580 | -- | -- | -- |
1876 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $330 | $390 | $570 | $1,230 | $2,690 | $8,350 | $22,750 | -- | -- | -- |
1877 BN | $462 | $588 | $910 | $1,190 | $1,950 | $2,610 | $2,850 | $3,000 | $3,660 | $3,810 | $3,990 | $4,200 | $5,070 | $6,560 | $8,440 | $12,350 | -- | -- | -- | -- |
Indian Cents

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1877 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3,450 | $3,870 | $3,990 | $4,140 | $4,470 | $5,910 | $9,440 | $13,750 | $27,760 | -- | -- | -- | -- |
1877 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $5,220 | $6,630 | $12,160 | $32,500 | $146,250 | -- | -- | -- | -- |
1878 BN | $28 | $32 | $63 | $121 | $210 | $240 | $246 | $258 | $282 | $300 | $312 | $324 | $378 | $450 | $660 | $980 | -- | -- | -- | -- |
1878 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $330 | $360 | $450 | $650 | $1,050 | $1,920 | -- | -- | -- | -- |
1878 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $414 | $540 | $1,030 | $1,780 | $7,050 | -- | -- | -- | -- |
1879 BN | $7 | $9 | $15 | $30 | $67 | $73 | $77 | $82 | $86 | $94 | $98 | $110 | $156 | $244 | $325 | $520 | $1,140 | -- | -- | -- |
1879 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $115 | $150 | $186 | $300 | $600 | $1,270 | -- | -- | -- | -- |
1879 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $180 | $300 | $600 | $1,280 | $8,610 | $22,750 | -- | -- | -- |
1880 BN | $4 | $5 | $7 | $9 | $26 | $44 | $48 | $49 | $59 | $66 | $70 | $73 | $115 | $175 | $300 | $400 | -- | -- | -- | -- |
1880 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $88 | $95 | $162 | $325 | $500 | $680 | -- | -- | -- | -- |
1880 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $145 | $300 | $600 | $1,410 | $5,750 | -- | -- | -- | -- |
1881 BN | $4 | $5 | $6 | $8 | $17 | $28 | $31 | $37 | $44 | $52 | $58 | $67 | $86 | $144 | $300 | $358 | -- | -- | -- | -- |
1881 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $65 | $85 | $168 | $281 | $525 | $850 | $2,020 | -- | -- | -- |
1881 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $138 | $240 | $525 | $980 | $2,930 | $22,430 | -- | -- | -- |
1882 BN | $4 | $5 | $6 | $8 | $18 | $28 | $30 | $32 | $36 | $43 | $58 | $73 | $101 | $163 | $300 | $488 | -- | -- | -- | -- |
1882 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $66 | $90 | $132 | $300 | $475 | $940 | -- | -- | -- | -- |
1882 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $138 | $222 | $525 | $1,080 | $2,830 | $23,730 | -- | -- | -- |
1883 BN | $3 | $4 | $6 | $8 | $17 | $29 | $31 | $36 | $42 | $48 | $59 | $65 | $91 | $144 | $275 | $488 | -- | -- | -- | -- |
1883 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $70 | $95 | $144 | $263 | $500 | $880 | $1,850 | -- | -- | -- |
1883 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $126 | $180 | $450 | $980 | $2,800 | $12,640 | -- | -- | -- |
1884 BN | $4 | $5 | $6 | $10 | $29 | $41 | $46 | $53 | $61 | $70 | $77 | $94 | $110 | $175 | $325 | $680 | -- | -- | -- | -- |
1884 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $90 | $120 | $168 | $275 | $600 | $940 | $3,190 | -- | -- | -- |
1884 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $198 | $300 | $630 | $1,630 | $3,740 | $18,850 | -- | -- | -- |
1885 BN | $8 | $9 | $13 | $22 | $59 | $74 | $77 | $82 | $101 | $104 | $108 | $138 | $186 | $231 | $400 | $750 | $1,980 | -- | -- | -- |
1885 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $144 | $186 | $222 | $350 | $840 | $1,170 | $3,710 | -- | -- | -- |
1885 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $270 | $390 | $780 | $1,410 | $8,220 | -- | -- | -- | -- |
1886 TI BN | $6 | $8 | $23 | $52 | $138 | $150 | $156 | $174 | $180 | $198 | $204 | $216 | $263 | $375 | $563 | $1,270 | $1,890 | -- | -- | -- |
1886 TI RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $210 | $228 | $252 | $300 | $680 | $1,230 | $2,760 | -- | -- | -- | -- |
1886 TI RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $330 | $475 | $1,410 | $3,590 | $9,430 | -- | -- | -- | -- |
1886 TII BN | $8 | $18 | $32 | $77 | $168 | $204 | $216 | $228 | $258 | $288 | $300 | $342 | $488 | $600 | $1,220 | $1,850 | -- | -- | -- | -- |
Indian Cents

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1886 TII RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $336 | $420 | $730 | $1,310 | $1,880 | $5,880 | -- | -- | -- | -- |
1886 TII RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $720 | $1,160 | $2,840 | $12,940 | $30,310 | -- | -- | -- | -- |
1887 BN | $3 | $4 | $6 | $8 | $17 | $26 | $30 | $36 | $50 | $54 | $56 | $65 | $106 | $156 | $288 | $650 | -- | -- | -- | -- |
1887 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $58 | $61 | $83 | $168 | $300 | $720 | $940 | -- | -- | -- | -- |
1887 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $132 | $210 | $630 | $1,810 | $5,490 | $29,250 | -- | -- | -- |
1888 BN | $2 | $4 | $6 | $9 | $21 | $29 | $31 | $36 | $43 | $60 | $82 | $115 | $156 | $219 | $475 | -- | -- | -- | -- | -- |
1888 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $106 | $150 | $210 | $375 | $1,000 | $1,720 | -- | -- | -- | -- |
1888 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $186 | $372 | $660 | $1,940 | $8,680 | $48,750 | -- | -- | -- |
1888/7 BN | $2,010 | $2,580 | $5,790 | $7,050 | $10,140 | $15,000 | $15,900 | $16,380 | $26,880 | $29,380 | $30,440 | $32,810 | $40,630 | $44,380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1888/7 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $43,750 | $54,380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1888/7 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1889 BN | $1 | $2 | $3 | $7 | $10 | $24 | $26 | $28 | $40 | $46 | $49 | $58 | $72 | $175 | $225 | $546 | -- | -- | -- | -- |
1889 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $54 | $73 | $138 | $350 | $525 | $1,080 | -- | -- | -- | -- |
1889 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $96 | $210 | $525 | $1,720 | $8,660 | -- | -- | -- | -- |
1890 BN | $1 | $2 | $3 | $7 | $12 | $22 | $26 | $31 | $38 | $42 | $48 | $62 | $86 | $138 | $250 | $1,110 | -- | -- | -- | -- |
1890 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $53 | $72 | $144 | $300 | $575 | $1,530 | -- | -- | -- | -- |
1890 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $150 | $228 | $494 | $1,340 | $6,400 | -- | -- | -- | -- |
1891 BN | $1 | $2 | $3 | $6 | $12 | $22 | $25 | $28 | $32 | $41 | $46 | $54 | $78 | $156 | $225 | $455 | -- | -- | -- | -- |
1891 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $50 | $67 | $144 | $275 | $660 | $880 | -- | -- | -- | -- |
1891 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $132 | $210 | $500 | $1,360 | $5,170 | -- | -- | -- | -- |
1892 BN | $1 | $2 | $3 | $5 | $17 | $24 | $26 | $29 | $32 | $40 | $65 | $67 | $74 | $144 | $213 | $325 | -- | -- | -- | -- |
1892 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $42 | $52 | $77 | $132 | $300 | $550 | $650 | -- | -- | -- | -- |
1892 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $106 | $198 | $425 | $1,160 | $3,060 | -- | -- | -- | -- |
1893 BN | $1 | $2 | $4 | $5 | $13 | $22 | $23 | $25 | $30 | $37 | $42 | $47 | $82 | $144 | $263 | $390 | -- | -- | -- | -- |
1893 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $50 | $62 | $132 | $288 | $450 | $1,110 | -- | -- | -- | -- |
1893 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $102 | $204 | $363 | $860 | $2,280 | $16,880 | -- | -- | -- |
1894 BN | $3 | $5 | $9 | $16 | $45 | $59 | $61 | $65 | $67 | $70 | $74 | $91 | $110 | $150 | $313 | $720 | -- | -- | -- | -- |
1894 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $79 | $102 | $156 | $300 | $640 | $1,070 | -- | -- | -- | -- |
1894 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $115 | $198 | $369 | $1,160 | $2,830 | $12,120 | -- | -- | -- |
1895 BN | $1 | $2 | $3 | $3 | $11 | $25 | $26 | $29 | $32 | $36 | $41 | $47 | $70 | $120 | $188 | $300 | -- | -- | -- | -- |
Indian Cents

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1895 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $44 | $54 | $106 | $213 | $375 | $600 | -- | -- | -- | -- |
1895 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $94 | $180 | $400 | $870 | $2,210 | $10,210 | -- | -- | -- |
1896 BN | $1 | $2 | $3 | $5 | $14 | $24 | $26 | $29 | $32 | $37 | $41 | $53 | $70 | $94 | $169 | $325 | -- | -- | -- | -- |
1896 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $50 | $60 | $104 | $188 | $350 | $423 | -- | -- | -- | -- |
1896 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $88 | $150 | $400 | $1,090 | $3,090 | $12,550 | $26,000 | -- | -- |
1897 BN | $1 | $2 | $3 | $4 | $8 | $19 | $22 | $24 | $28 | $34 | $42 | $48 | $66 | $105 | $163 | $312 | $960 | -- | -- | -- |
1897 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $46 | $60 | $90 | $188 | $350 | $525 | $1,460 | -- | -- | -- |
1897 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $73 | $126 | $325 | $960 | $3,450 | $13,650 | -- | -- | -- |
1898 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $8 | $22 | $23 | $25 | $30 | $37 | $44 | $54 | $62 | $95 | $156 | $325 | -- | -- | -- | -- |
1898 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $48 | $54 | $65 | $90 | $163 | $250 | $488 | -- | -- | -- | -- |
1898 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $72 | $110 | $244 | $700 | $2,240 | $8,260 | -- | -- | -- |
1899 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $10 | $22 | $23 | $25 | $29 | $34 | $38 | $41 | $66 | $95 | $125 | $351 | $1,400 | -- | -- | -- |
1899 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $40 | $44 | $48 | $84 | $138 | $225 | $550 | $1,660 | -- | -- | -- |
1899 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $76 | $110 | $244 | $525 | $1,280 | $6,010 | $45,500 | -- | -- |
1900 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $12 | $24 | $26 | $28 | $30 | $34 | $38 | $42 | $56 | $90 | $150 | $403 | $810 | -- | -- | -- |
1900 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $41 | $48 | $66 | $120 | $200 | $488 | $1,330 | -- | -- | -- |
1900 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $66 | $94 | $231 | $550 | $1,720 | $5,230 | -- | -- | -- |
1901 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $8 | $18 | $19 | $20 | $23 | $26 | $28 | $30 | $52 | $83 | $131 | $350 | $810 | -- | -- | -- |
1901 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $30 | $31 | $36 | $67 | $125 | $194 | $513 | $1,370 | -- | -- | -- |
1901 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $55 | $84 | $225 | $500 | $1,240 | $6,440 | -- | -- | -- |
1902 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $9 | $20 | $22 | $23 | $25 | $28 | $30 | $40 | $58 | $75 | $120 | $286 | -- | -- | -- | -- |
1902 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $30 | $32 | $46 | $70 | $120 | $188 | $501 | -- | -- | -- | -- |
1902 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $68 | $101 | $225 | $525 | $1,460 | $5,490 | $10,730 | -- | -- |
1903 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $9 | $20 | $22 | $23 | $24 | $26 | $29 | $32 | $46 | $75 | $110 | $273 | $810 | -- | -- | -- |
1903 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $30 | $32 | $40 | $65 | $120 | $200 | $425 | -- | -- | -- | -- |
1903 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $47 | $94 | $225 | $475 | $1,190 | $8,390 | -- | -- | -- |
1904 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $9 | $18 | $19 | $20 | $23 | $28 | $30 | $35 | $48 | $80 | $120 | $299 | $810 | -- | -- | -- |
1904 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $30 | $36 | $42 | $76 | $125 | $188 | $338 | -- | -- | -- | -- |
1904 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $46 | $115 | $231 | $475 | $1,690 | $9,650 | -- | -- | -- |
1905 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $7 | $18 | $19 | $20 | $23 | $25 | $26 | $35 | $50 | $76 | $115 | $275 | $810 | -- | -- | -- |
Indian Cents

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1905 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $30 | $31 | $41 | $70 | $120 | $200 | $400 | -- | -- | -- | -- |
1905 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $52 | $86 | $210 | $500 | $1,460 | $7,610 | -- | -- | -- |
1906 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $7 | $18 | $19 | $20 | $23 | $25 | $28 | $34 | $48 | $67 | $115 | $299 | $810 | -- | -- | -- |
1906 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $30 | $31 | $41 | $67 | $120 | $194 | $358 | -- | -- | -- | -- |
1906 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $46 | $86 | $216 | $500 | $1,690 | $18,850 | -- | -- | -- |
1907 BN | $1 | $2 | $2 | $3 | $7 | $18 | $19 | $20 | $24 | $28 | $29 | $37 | $50 | $72 | $150 | $313 | $810 | -- | -- | -- |
